Celebrating the 30th Anniversary of PPAM
The first PPAM was held in 1994, in Czestochowa
HONORARY PATRONAGE
The PPAM 2024 conference is under the honorary patronage of the city of Ostrava.
![]() ![]() |
Ivona Brandic Vienna University of Technology, Austria Vincenzo De Maio Vienna University of Technology, Austria "Building Blocks of Quantum-Accelerated Supercomputing" abstract |
![]() | Suma George Cardwell Sandia National Laboratories, USA "Neuromorphic Computing: Towards Brain-like Energy Efficiency" abstract |
![]() | Jack Dongarra University of Tennessee and ORNL, USA "Hits, Flops, and More" abstract |
![]() | Anshu Dubey Argonne National Laboratory, USA "Design, Code-generation, and Synthesis for Next Generation Science Codes" abstract |
![]() | Lin Gan Tsinghua University & National Supercomputing Center in Wuxi, China "Extreme Scale Earthquake Simulation with Crossing Multi-faults and Topography" abstract |
![]() | Torsten Hoefler ETH Zurich, Switzerland "AI for High-Performance Climate and Earth Virtualization Engines" abstract |
![]() | Klaus Jansen University of Kiel, Germany "New Algorithmic Results for Scheduling via Integer Linear Programming" abstract |
![]() | Dieter Kranzlmüller Leibniz Supercomputing Centre (LRZ) and Ludwig-Maximilians-Universität Munich (LMU), Germany |
![]() | Jesus Labarta Barcelona Supercomputing Center, Spain "Pushing RISC-V into HPC" abstract |
![]() | Filippo Mantovani Barcelona Supercomputing Center, Spain "A RISC-V vector CPU for High-Performance Computing: architecture, platforms and tools to make it happen" abstract |
![]() | Satoshi Matsuoka RIKEN Center for Computational Science, Japan "Beyond Fugaku/Exascale--- Evolving Computing Towards the Next Generation at Riken R-CCS: AI for Science TRIP-AGIS, JHPC-Quantum, and FugakuNEXT" |
![]() | Dhabaleswar K. Panda Ohio State University, USA "Designing Converged Middleware for HPC, AI, Big Data, and Data Science" abstract |
![]() | Manish Parashar University of Utah, USA "From the Edge to HPC – Harnessing the Computing Continuum for Science" abstract |
![]() | Massimiliano Lupo Pasini Oak Ridge National Laboratory, USA "Overview of Oak Ridge National Laboratory’s AI Initiative: Advancing Secure, Trustworthy, and Energy-Efficient AI at Scale for Scientific Discovery" abstract |
![]() | Olga Pearce Lawrence Livermore National Laboratory, USA "Collaborative continuous benchmarking for HPC" abstract |
![]() | John Shalf Lawrence Berkeley National Laboratory, LBNL, USA "Investigating Chiplets for Scalable and Cost Effective HPC Beyond Exascale" abstract |
![]() | Amarda Shehu George Mason University, USA "Strengthening AI to Enable Scientific Discovery" abstract |
![]() | Michela Taufer University of Tennessee, USA "Analytics4NN: Accelerating Neural Architecture Search through Modeling and High-Performance Computing Techniques" abstract |
![]() | Juris Ulmanis Alpine Quantum Technology (AQT), Austria "Bridging the gap: quantum accelerators for HPC" abstract |
![]() |
Gabriele Paciucci Nvidia , Principal Solution Architect EMEA "How to Harness the Power of High-Performance Computing for Machine Learning and Artificial Intelligence" abstract |
![]() |
Vineet Tyagi Supermicro, System Architekt EMEA "How to Harness the Power of High-Performance Computing for Machine Learning and Artificial Intelligence" abstract |
![]() |
Utz-Uwe Haus Hewlett Packard Enterprise "Digitial Twins – Past, Present and a Challenging Future " abstract |