HONORARY PATRONAGE
The PPAM 2026 conference is under the honorary patronage
of the Rektor of the Poznań University of Technology, Professor Teofil Jesionowski
Jan Weglarz
| Poznan University of Technology, Poland HONORARY CHAIR |
Roman Wyrzykowski
| Czestochowa University of Technology, Poland CHAIR OF PROGRAM COMMITTEE |
Ewa Deelman
| University of Southern California, USA CO-CHAIR OF PROGRAM COMMITTEE |
| Ayesha Afzal | University of Erlangen-Nuremberg, Germany |
| Alexander Antonov | Moscow State University, Russia |
| Hartwig Anzt | TUM, Germany and University of Tennessee, USA |
| Peter Arbenz | ETH Zurich, Switzerland |
| Ekaterina Auer | University of Applied Sciences Wismar, Germany |
| Michael Bader | TU Munchen, Germany |
| Bartosz Baliś | Institute of Computer Science AGH, Poland |
| Krzysztof Banas | AGH University of Science and Technology, Poland |
| Jorge G. Barbosa | Universidade do Porto, Portugal |
| Paolo Bientinesi | Umea University, Sweeden |
| Jacek Blazewicz | Poznan University of Technology, Poland |
| Stephanie Brink | Lawrence Livermore National Laboratory, USA |
| Marian Bubak | Sano Centre for Computational Medicine, Cyfronet AGH Krakow and Polish Information Processing Society, Poland |
| Tadeusz Burczynski | Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland |
| Aleksander Byrski | Institute of Computer Science AGH, Poland |
| Jesus Carretero | Universidad Carlos III de Madrid, Spain |
| Andrea Clematis | IMATI-CNR, Genova, Italy |
| Maciej Cytowski | Pawsey Supercomputing Centre, Australia |
| Pawel Czarnul | Gdansk University of Technology, Poland |
| Zbigniew Czech | Silesia University of Technology, Poland |
| Davor Davidovic | Ruder Boskovic Institute, Zagreb, Croatia |
| Manuel F. Dolz | Universitat Jaume I, Spain |
| Jack Dongarra | University of Tennessee and ORNL, USA |
| Maciej Drozdowski | Poznan University of Technology, Poland |
| Mariusz Flasinski | Jagiellonian University, Poland |
| Tomas Fryza | Brno University of Technology, Czech Republic |
| Lin Gan | Tsinghua University & National Supercomputing Center in Wuxi, China |
| Jose Daniel Garcia | Universidad Carlos III de Madrid, Spain |
| Marta Garcia | Barcelona Supercomputing Center, Spain |
| Pawel Gepner | Warsaw University of Technology, Poland |
| Shamsollah Ghanbari | Distributed Computing Systems Group, Informatics Society of Iran, Iran |
| Dominik Göddeke | University of Stuttgart, Germany |
| Andrzej Goscinski | Deakin University, Australia |
| Georg Hager | University of Erlangen-Nuremberg, Germany |
| Rene Halver | Forschungszentrum Juelich, Germany |
| Jose R. Herrero | Universitat Politecnica de Catalunya, Spain |
| Ladislav Hluchy | Slovak Academy of Sciences, Bratislava |
| Roman Iakymchuk | Umea University, Sweden |
| Alexandar Ilic | Technical University of Lisbon, Portugal |
| Sergio Iserte | Barcelona Supercomputing Center, Spain |
| Andreas Jocksch | ETH Zurich and Swiss National Supercomputing Centre, Switzerland |
| Krzysztof Jurczuk | Bialystok University of Technology, Poland |
| Grzegorz Kamieniarz | A. Mickiewicz University in Poznan, Poland |
| Eleni Karatza | Aristotle University of Thessaloniki, Greece |
| Jacek Kitowski | Institute of Computer Science, AGH, Poland |
| Anna Kobusinska | Poznan University of Technology, Poland |
| Joanna Kolodziej | NASK and Cracow University of Technology, Poland |
| Jozef Korbicz | University of Zielona Gora, Poland |
| Tomas Kozubek | Technical University of Ostrava, Czech Republic |
| Dieter Kranzlmueller | Ludwig-Maximilian University Munich & Leibniz Supercomputing Centre, Germany |
| Henryk Krawczyk | Gdansk University of Technology, Poland |
| Carola Kruse | CERFACS, France |
| Piotr Krzyżanowski | Warsaw University, Poland |
| Krzysztof Kurowski | Poznan Supercomputing and Networking Center, Poland |
| Jan Kwiatkowski | Technical University of Wroclaw, Poland |
| Giuliano Laccetti | University of Naples, Italy |
| Daniel Langr | Czech Technical University in Prague, Czech Republic |
| Marco Lapegna | University of Naples, Italy |
| Ruben Laso | University of Vienna, Austria |
| Alexey Lastovetsky | University College Dublin, Ireland |
| Joao Lourenco | University Nova of Lisbon, Portugal |
| Tze Meng Low | Carnegie Mellon University, USA |
| Hatem Ltaief | KAUST, Saudi Arabia |
| Piotr Luszczek | University of Tennessee, USA |
| Maciej Malawski | Sano Centre for Computational Medicine and Institute of Computer Science AGH, Poland |
| Victor E. Malyshkin | Siberian Branch, Russian Academy of Sciences |
| Ravi Reddy Manumachu | University College Dublin, Ireland |
| Leszek Marcinkowski | Warsaw University, Poland |
| Tomas Margalef | Universitat Autonoma de Barcelona, Spain |
| Svetozar Margenov | Bulgarian Academy of Sciences, Sofia |
| Stefano Markidis | KTH Royal Institute of Technology, Sweden |
| Ami Marowka | Shenkar College of Engineering and Design, Israel |
| Norbert Meyer | Poznan Supercomputing and Networking Center, Poland |
| Iosif Meyerov | Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod, Russian Federation |
| Carl Christian K. Mikkelsen | Umea University, Sweden |
| Daichi Mukunoki | RIKEN Center for Computational Science, Japan |
| Jarek Nabrzyski | University of Notre Dame, USA |
| Koji Nakano | Hiroshima University, Japan |
| Raymond Namyst | University of Bordeaux & INRIA, France |
| Edoardo Di Napoli | Forschungszentrum Juelich, Germany |
| Gabriel Oksa | Slovak Academy of Sciences, Bratislava |
| Tomasz Olas | Czestochowa University of Technology, Poland |
| Ariel Oleksiak | Poznan Supercomputing and Networking Center, Poland |
| Marek Pałkowski | West Pomeranian University of Technoilogy, Poland |
| Marcin Paprzycki | IBS PAN and SWPS, Warsaw, |
| Olga Pearce | Lawrence Livermore National Laboratory, USA |
| Antonio J. Peña | Barcelona Supercomputing Center, Spain |
| Dana Petcu | Western University of Timisoara, Romania |
| Artur Podobas | KTH Royal Institute of Technology, Sweden |
| Loic Pottier | Lawrence Livermore National Laboratory, USA |
| Radu Prodan | University of Innsbruck, Austria |
| Enrique S. Quintana-Orti | Universitat Politecnica de Valencia, Spain |
| Thomas Rauber | University of Bayreuth, Germany, |
| Krzysztof Rojek | Czestochowa University of Technology, Poland |
| Bogdan Rosa | Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Poland |
| Witold Rudnicki | University of Białystok, Poland |
| Gudula Ruenger | Technische Universität Chemnitz, Germany |
| Leszek Rutkowski | AGH University of Science andTechnology, Poland |
| Krzysztof Rzadca | Warsaw University, Poland |
| Robert Schaefer | Institute of Computer Science, AGH, Poland |
| Franciszek Seredynski | Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Poland |
| Sebastiano Fabio Schifano | University of Ferrara, Italy |
| Martin Schulz | TUM, Germany |
| Ivan Simecek | Czech Technical University in Prague, Czech Republic |
| Happy Sithole | Centre for High Performance Computing, South Africa |
| Karolj Skala | Ruder Boskovic Institute, Zagreb, Croatia |
| Renata Slota | Institute of Computer Science, AGH, Poland |
| Masha Sosonkina | Old Dominion University, USA |
| Leonel Sousa | Technical University of Lisbon, Portugal |
| Vladimir Stegailov | Joint Institute for High Temperatures of RAS, HSE, Moscow, Russian Federation |
| Przemysław Stpiczynski | Maria Curie Sklodowska University, Poland |
| Robert Strzodka | University of Heidelberg, Germany |
| Estela Suarez | Forschungszentrum Juelich, Germany |
| Lukasz Szustak | Czestochowa University of Technology, Poland |
| Boleslaw Szymanski | Rensselaer Polytechnic Institute, USA |
| Christian Terboven | RWTH Aachen University, Germany |
| Parimala Thulasiraman | University of Manitoba, Canada |
| Sivan Toledo | Tel-Aviv University, Israel |
| Victor Toporkov | National Research University "MPEI", Moscow, Russia |
| Giuseppe Trunfio | University of Sassari, Italy |
| Marek Tudruj | Polish Academy of Sciences and Polish-Japanese Institute of Information Technology, Warsaw, Poland |
| Antonino Tumeo | Pacific Northwest National Laboratory, USA |
| Pavel Tvrdik | Czech Technical University, Prague, Czech Republic |
| Bora Ucar | Ecole Normale Superieure de Lyon, France |
| Marian Vajtersic | Salzburg University, Austria |
| Ana Lucia Varbanescu | University of Twente and University of Amsterdam, The Netherlands |
| Vladimir Voevodin | Moscow State University, Russian Federation |
| Vit Vondrak | Technical University of Ostrava, Czech Republic |
| Tobias Weinzierl | Durham University, United Kingdom |
| Gerhard Wellein | University of Erlangen-Nuremberg, Germany |
| Jaroslaw Was | AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland |
| Josef Weidendorfer | TUM, Germany |
| Tobias Weinzierl | Durham University, United Kingdom |
| Bogdan Wiszniewski | Gdansk University of Technology, Poland |
| Andrzej Wyszogrodzki | Institute of Meteorology and Water Management, Warsaw, Poland |
| Ramin Yahyapour | University Göttingen/GWDG, Germany |
| Krzysztof Zielinski | AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland |
| Julius Zilinskas | Vilnius University, Lithuania |
![]() |
Jack Dongarra University of Tennessee and ORNL, USA |
![]() |
Leszek Rutkowski AGH University, and Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences, Poland |
![]() |
Boleslaw Szymanski Rensselaer Polytechnic Institute, USA |
| Roman Wyrzykowski |
| Łukasz Kuczyński |
| Marcin Woźniak |
| Mateusz Olas |
| Maciej Drozdowski |
| Anna Kobusińska |
| Mikołaj Morzy |
| Paweł Wojciechowski |
| Marcin Lawenda |